162
Гостей
02.09.2024 | 23 |
01.09.2024 | 12 |
31.08.2024 | 34 |
30.08.2024 | 19 |
29.08.2024 | 25 |
28.08.2024 | 13 |
27.08.2024 | 13 |
26.08.2024 | 19 |
25.08.2024 | 26 |
24.08.2024 | 15 |
23.08.2024 | 20 |
22.08.2024 | 19 |
21.08.2024 | 9 |
20.08.2024 | 12 |
19.08.2024 | 19 |
18.08.2024 | 28 |
17.08.2024 | 25 |
16.08.2024 | 17 |
15.08.2024 | 21 |
14.08.2024 | 15 |
13.08.2024 | 11 |
12.08.2024 | 17 |
11.08.2024 | 20 |
10.08.2024 | 11 |
09.08.2024 | 10 |
08.08.2024 | 25 |
07.08.2024 | 9 |
06.08.2024 | 20 |
05.08.2024 | 15 |
04.08.2024 | 12 |
03.08.2024 | 27 |
02.08.2024 | 14 |
01.08.2024 | 18 |
31.07.2024 | 20 |
30.07.2024 | 15 |
29.07.2024 | 13 |
28.07.2024 | 14 |
27.07.2024 | 12 |
26.07.2024 | 10 |
25.07.2024 | 19 |
24.07.2024 | 18 |
23.07.2024 | 6 |
22.07.2024 | 6 |
21.07.2024 | 8 |
20.07.2024 | 13 |
19.07.2024 | 18 |
18.07.2024 | 12 |
17.07.2024 | 18 |
16.07.2024 | 25 |
15.07.2024 | 20 |
14.07.2024 | 13 |
13.07.2024 | 16 |
12.07.2024 | 18 |
11.07.2024 | 28 |
10.07.2024 | 16 |
09.07.2024 | 24 |
08.07.2024 | 17 |
07.07.2024 | 16 |
06.07.2024 | 64 |
05.07.2024 | 72 |
04.07.2024 | 20 |
03.07.2024 | 19 |
02.07.2024 | 115 |
01.07.2024 | 99 |
30.06.2024 | 7 |
29.06.2024 | 11 |
28.06.2024 | 24 |
27.06.2024 | 17 |
26.06.2024 | 14 |
25.06.2024 | 24 |
24.06.2024 | 9 |
23.06.2024 | 23 |
22.06.2024 | 8 |
21.06.2024 | 16 |
20.06.2024 | 12 |
19.06.2024 | 17 |
18.06.2024 | 18 |
17.06.2024 | 16 |
16.06.2024 | 15 |
15.06.2024 | 19 |
14.06.2024 | 20 |
13.06.2024 | 6 |
12.06.2024 | 8 |
11.06.2024 | 15 |
10.06.2024 | 15 |
09.06.2024 | 11 |
08.06.2024 | 17 |
07.06.2024 | 17 |
06.06.2024 | 16 |
05.06.2024 | 19 |
04.06.2024 | 9 |
03.06.2024 | 16 |
02.06.2024 | 43 |
01.06.2024 | 17 |
31.05.2024 | 18 |
30.05.2024 | 15 |
28.05.2024 | 9 |
27.05.2024 | 17 |
26.05.2024 | 9 |
25.05.2024 | 8 |
24.05.2024 | 14 |
23.05.2024 | 14 |
22.05.2024 | 12 |
21.05.2024 | 22 |
20.05.2024 | 13 |
19.05.2024 | 27 |
18.05.2024 | 18 |
17.05.2024 | 12 |
16.05.2024 | 10 |
15.05.2024 | 14 |
14.05.2024 | 16 |
13.05.2024 | 21 |
12.05.2024 | 14 |
11.05.2024 | 7 |
10.05.2024 | 11 |
09.05.2024 | 12 |
08.05.2024 | 14 |
07.05.2024 | 11 |
06.05.2024 | 17 |
05.05.2024 | 16 |
04.05.2024 | 11 |
03.05.2024 | 23 |
02.05.2024 | 14 |
01.05.2024 | 16 |
30.04.2024 | 14 |
29.04.2024 | 11 |
28.04.2024 | 20 |
27.04.2024 | 27 |
26.04.2024 | 47 |
25.04.2024 | 17 |
24.04.2024 | 25 |
23.04.2024 | 28 |
22.04.2024 | 23 |
21.04.2024 | 26 |
20.04.2024 | 44 |
19.04.2024 | 51 |
17.04.2024 | 3 |
18.04.2024 | 66 |
04.04.2024 | 2 |
03.04.2024 | 15 |
02.04.2024 | 20 |
01.04.2024 | 15 |
31.03.2024 | 15 |
30.03.2024 | 19 |
29.03.2024 | 19 |
28.03.2024 | 20 |
27.03.2024 | 19 |
26.03.2024 | 21 |
25.03.2024 | 26 |
24.03.2024 | 15 |
23.03.2024 | 22 |
22.03.2024 | 23 |
21.03.2024 | 20 |
20.03.2024 | 19 |
19.03.2024 | 28 |
18.03.2024 | 14 |
17.03.2024 | 21 |
16.03.2024 | 22 |
15.03.2024 | 31 |
14.03.2024 | 21 |
13.03.2024 | 23 |
12.03.2024 | 20 |
11.03.2024 | 27 |
10.03.2024 | 30 |
09.03.2024 | 27 |
08.03.2024 | 24 |
07.03.2024 | 17 |
06.03.2024 | 25 |
05.03.2024 | 20 |
04.03.2024 | 23 |
03.03.2024 | 38 |
02.03.2024 | 27 |
01.03.2024 | 20 |
29.02.2024 | 16 |
28.02.2024 | 22 |
27.02.2024 | 31 |
26.02.2024 | 25 |
25.02.2024 | 45 |
24.02.2024 | 32 |
23.02.2024 | 24 |
22.02.2024 | 50 |
21.02.2024 | 33 |
20.02.2024 | 15 |
19.02.2024 | 20 |
18.02.2024 | 27 |
17.02.2024 | 26 |
16.02.2024 | 23 |
15.02.2024 | 31 |
14.02.2024 | 24 |
13.02.2024 | 31 |
12.02.2024 | 27 |
11.02.2024 | 30 |
10.02.2024 | 30 |
09.02.2024 | 42 |
08.02.2024 | 20 |
07.02.2024 | 42 |
06.02.2024 | 44 |
05.02.2024 | 35 |
04.02.2024 | 42 |
03.02.2024 | 56 |
02.02.2024 | 34 |
01.02.2024 | 72 |
31.01.2024 | 30 |
30.01.2024 | 30 |
29.01.2024 | 36 |
28.01.2024 | 61 |
27.01.2024 | 87 |
26.01.2024 | 50 |
25.01.2024 | 48 |
24.01.2024 | 54 |
23.01.2024 | 82 |
22.01.2024 | 84 |
21.01.2024 | 105 |
20.01.2024 | 77 |
19.01.2024 | 80 |
18.01.2024 | 58 |
17.01.2024 | 93 |
16.01.2024 | 87 |
15.01.2024 | 53 |
14.01.2024 | 51 |
13.01.2024 | 105 |
12.01.2024 | 71 |
11.01.2024 | 97 |
10.01.2024 | 34 |
09.01.2024 | 29 |
08.01.2024 | 47 |
07.01.2024 | 52 |
06.01.2024 | 47 |
05.01.2024 | 36 |
04.01.2024 | 29 |
03.01.2024 | 32 |
02.01.2024 | 46 |
01.01.2024 | 35 |
31.12.2023 | 16 |
30.12.2023 | 38 |
29.12.2023 | 18 |
28.12.2023 | 20 |
27.12.2023 | 29 |
26.12.2023 | 45 |
25.12.2023 | 31 |
22.12.2023 | 12 |
23.12.2023 | 24 |
24.12.2023 | 23 |
21.12.2023 | 17 |
20.12.2023 | 26 |
19.12.2023 | 52 |
18.12.2023 | 35 |
17.12.2023 | 31 |
16.12.2023 | 30 |
15.12.2023 | 28 |
14.12.2023 | 35 |
13.12.2023 | 27 |
12.12.2023 | 41 |
11.12.2023 | 41 |
10.12.2023 | 38 |
09.12.2023 | 49 |
08.12.2023 | 42 |
07.12.2023 | 44 |
06.12.2023 | 33 |
05.12.2023 | 19 |
04.12.2023 | 20 |
03.12.2023 | 34 |
02.12.2023 | 42 |
01.12.2023 | 50 |
30.11.2023 | 70 |
29.11.2023 | 29 |
28.11.2023 | 36 |
27.11.2023 | 22 |
26.11.2023 | 37 |
25.11.2023 | 36 |
24.11.2023 | 39 |
23.11.2023 | 34 |
22.11.2023 | 37 |
21.11.2023 | 55 |
20.11.2023 | 50 |
19.11.2023 | 47 |
18.11.2023 | 50 |
17.11.2023 | 42 |
16.11.2023 | 67 |
15.11.2023 | 32 |
14.11.2023 | 54 |
13.11.2023 | 63 |
12.11.2023 | 106 |
11.11.2023 | 80 |
10.11.2023 | 74 |
09.11.2023 | 71 |
08.11.2023 | 48 |
07.11.2023 | 42 |
06.11.2023 | 61 |
05.11.2023 | 62 |
04.11.2023 | 48 |
03.11.2023 | 29 |
02.11.2023 | 39 |
01.11.2023 | 31 |
31.10.2023 | 44 |
30.10.2023 | 40 |
29.10.2023 | 42 |
28.10.2023 | 50 |
27.10.2023 | 53 |
26.10.2023 | 34 |
25.10.2023 | 40 |
24.10.2023 | 53 |
23.10.2023 | 39 |
22.10.2023 | 70 |
21.10.2023 | 36 |
20.10.2023 | 50 |
19.10.2023 | 53 |
18.10.2023 | 37 |
17.10.2023 | 61 |
16.10.2023 | 78 |
15.10.2023 | 77 |
14.10.2023 | 98 |
13.10.2023 | 108 |
12.10.2023 | 34 |
11.10.2023 | 25 |
10.10.2023 | 37 |
09.10.2023 | 42 |
08.10.2023 | 68 |
07.10.2023 | 56 |
06.10.2023 | 40 |
05.10.2023 | 44 |
04.10.2023 | 3 |
02.10.2023 | 50 |
01.10.2023 | 49 |
30.09.2023 | 48 |
29.09.2023 | 51 |
28.09.2023 | 54 |
27.09.2023 | 53 |
26.09.2023 | 26 |
25.09.2023 | 48 |
24.09.2023 | 65 |
23.09.2023 | 56 |
22.09.2023 | 70 |
21.09.2023 | 31 |
20.09.2023 | 49 |
19.09.2023 | 40 |
18.09.2023 | 41 |
17.09.2023 | 44 |
16.09.2023 | 42 |
15.09.2023 | 33 |
14.09.2023 | 45 |
13.09.2023 | 25 |
12.09.2023 | 43 |
11.09.2023 | 32 |
10.09.2023 | 47 |
09.09.2023 | 49 |
08.09.2023 | 34 |
07.09.2023 | 41 |
06.09.2023 | 27 |
03.09.2023 | 13 |
02.09.2023 | 9 |
05.09.2023 | 42 |
04.09.2023 | 25 |
01.09.2023 | 29 |
31.08.2023 | 46 |
30.08.2023 | 13 |
29.08.2023 | 16 |
28.08.2023 | 15 |
27.08.2023 | 30 |
26.08.2023 | 20 |
25.08.2023 | 21 |
23.08.2023 | 25 |
22.08.2023 | 18 |
21.08.2023 | 30 |
20.08.2023 | 17 |
19.08.2023 | 34 |
18.08.2023 | 22 |
17.08.2023 | 26 |
16.08.2023 | 21 |
15.08.2023 | 26 |
14.08.2023 | 44 |
13.08.2023 | 20 |
12.08.2023 | 28 |
11.08.2023 | 37 |
10.08.2023 | 20 |
09.08.2023 | 36 |
08.08.2023 | 18 |
07.08.2023 | 22 |
06.08.2023 | 31 |
05.08.2023 | 38 |
04.08.2023 | 39 |
03.08.2023 | 16 |
02.08.2023 | 15 |
01.08.2023 | 24 |
31.07.2023 | 34 |
30.07.2023 | 28 |
29.07.2023 | 33 |
28.07.2023 | 27 |
27.07.2023 | 26 |
26.07.2023 | 28 |
25.07.2023 | 13 |
24.07.2023 | 26 |
23.07.2023 | 30 |
22.07.2023 | 26 |
21.07.2023 | 27 |
20.07.2023 | 18 |
19.07.2023 | 23 |
18.07.2023 | 26 |
17.07.2023 | 14 |
16.07.2023 | 29 |
15.07.2023 | 23 |
14.07.2023 | 32 |
13.07.2023 | 35 |
12.07.2023 | 46 |
11.07.2023 | 44 |
10.07.2023 | 44 |
09.07.2023 | 34 |
08.07.2023 | 34 |
07.07.2023 | 33 |
06.07.2023 | 57 |
05.07.2023 | 22 |
04.07.2023 | 49 |
03.07.2023 | 47 |
02.07.2023 | 43 |
01.07.2023 | 47 |
30.06.2023 | 52 |
28.06.2023 | 16 |
29.06.2023 | 39 |
27.06.2023 | 45 |
26.06.2023 | 41 |
25.06.2023 | 46 |
24.06.2023 | 56 |
23.06.2023 | 74 |
22.06.2023 | 63 |
21.06.2023 | 58 |
20.06.2023 | 68 |
19.06.2023 | 52 |
18.06.2023 | 137 |
17.06.2023 | 77 |
16.06.2023 | 76 |
15.06.2023 | 97 |
14.06.2023 | 58 |
13.06.2023 | 31 |
12.06.2023 | 53 |
11.06.2023 | 58 |
10.06.2023 | 72 |
09.06.2023 | 53 |
08.06.2023 | 87 |
07.06.2023 | 91 |
06.06.2023 | 93 |
05.06.2023 | 52 |
04.06.2023 | 78 |
03.06.2023 | 87 |
02.06.2023 | 73 |
01.06.2023 | 90 |
31.05.2023 | 67 |
30.05.2023 | 92 |
29.05.2023 | 93 |
28.05.2023 | 138 |
27.05.2023 | 114 |
26.05.2023 | 100 |
25.05.2023 | 83 |
24.05.2023 | 82 |
23.05.2023 | 74 |
22.05.2023 | 90 |
21.05.2023 | 87 |
20.05.2023 | 94 |
19.05.2023 | 62 |
18.05.2023 | 126 |
17.05.2023 | 85 |
16.05.2023 | 142 |
15.05.2023 | 122 |
14.05.2023 | 139 |
13.05.2023 | 88 |
12.05.2023 | 104 |
11.05.2023 | 101 |
10.05.2023 | 123 |
09.05.2023 | 162 |
08.05.2023 | 95 |
07.05.2023 | 104 |
06.05.2023 | 134 |
05.05.2023 | 81 |
04.05.2023 | 90 |
03.05.2023 | 73 |
02.05.2023 | 69 |
01.05.2023 | 60 |
30.04.2023 | 72 |
29.04.2023 | 96 |
28.04.2023 | 38 |
27.04.2023 | 81 |
26.04.2023 | 46 |
25.04.2023 | 65 |
24.04.2023 | 63 |
23.04.2023 | 87 |
22.04.2023 | 106 |
21.04.2023 | 36 |
20.04.2023 | 56 |
19.04.2023 | 31 |
18.04.2023 | 31 |
17.04.2023 | 42 |
16.04.2023 | 32 |
15.04.2023 | 23 |
14.04.2023 | 24 |
13.04.2023 | 15 |
12.04.2023 | 9 |
11.04.2023 | 53 |
10.04.2023 | 36 |
09.04.2023 | 34 |
08.04.2023 | 45 |
07.04.2023 | 42 |
06.04.2023 | 75 |
05.04.2023 | 24 |
03.04.2023 | 15 |
04.04.2023 | 29 |
30.03.2023 | 4 |
29.03.2023 | 10 |
25.03.2023 | 2 |
28.03.2023 | 3 |
27.03.2023 | 7 |
26.03.2023 | 6 |
23.03.2023 | 7 |
24.03.2023 | 3 |
151
Online
03.09.24 | 25 |
02.09.24 | 58 |
01.09.24 | 59 |
31.08.24 | 64 |
30.08.24 | 56 |
29.08.24 | 57 |
28.08.24 | 66 |
27.08.24 | 59 |
26.08.24 | 46 |
25.08.24 | 49 |
24.08.24 | 55 |
23.08.24 | 66 |
22.08.24 | 52 |
21.08.24 | 56 |
20.08.24 | 69 |
19.08.24 | 53 |
18.08.24 | 67 |
17.08.24 | 49 |
16.08.24 | 61 |
15.08.24 | 54 |
14.08.24 | 52 |
13.08.24 | 41 |
12.08.24 | 56 |
11.08.24 | 45 |
10.08.24 | 52 |
09.08.24 | 55 |
08.08.24 | 71 |
07.08.24 | 45 |
06.08.24 | 51 |
05.08.24 | 53 |
04.08.24 | 51 |
03.08.24 | 60 |
02.08.24 | 66 |
01.08.24 | 54 |
31.07.24 | 49 |
30.07.24 | 56 |
29.07.24 | 53 |
28.07.24 | 46 |
27.07.24 | 45 |
26.07.24 | 60 |
25.07.24 | 50 |
24.07.24 | 57 |
23.07.24 | 50 |
22.07.24 | 51 |
21.07.24 | 48 |
20.07.24 | 61 |
19.07.24 | 35 |
18.07.24 | 55 |
17.07.24 | 55 |
16.07.24 | 38 |
15.07.24 | 57 |
14.07.24 | 47 |
13.07.24 | 57 |
12.07.24 | 63 |
11.07.24 | 61 |
10.07.24 | 52 |
09.07.24 | 56 |
08.07.24 | 61 |
07.07.24 | 56 |
06.07.24 | 72 |
05.07.24 | 99 |
04.07.24 | 52 |
03.07.24 | 55 |
02.07.24 | 87 |
01.07.24 | 77 |
30.06.24 | 42 |
29.06.24 | 25 |
28.06.24 | 69 |
27.06.24 | 59 |
26.06.24 | 52 |
25.06.24 | 69 |
24.06.24 | 54 |
23.06.24 | 61 |
22.06.24 | 44 |
21.06.24 | 63 |
20.06.24 | 38 |
19.06.24 | 53 |
18.06.24 | 51 |
17.06.24 | 47 |
16.06.24 | 46 |
15.06.24 | 46 |
14.06.24 | 63 |
13.06.24 | 37 |
12.06.24 | 55 |
11.06.24 | 52 |
10.06.24 | 54 |
09.06.24 | 55 |
08.06.24 | 50 |
07.06.24 | 56 |
06.06.24 | 45 |
05.06.24 | 48 |
04.06.24 | 46 |
03.06.24 | 37 |
02.06.24 | 64 |
01.06.24 | 45 |
31.05.24 | 41 |
30.05.24 | 38 |
28.05.24 | 40 |
27.05.24 | 54 |
26.05.24 | 47 |
25.05.24 | 53 |
24.05.24 | 60 |
23.05.24 | 44 |
22.05.24 | 45 |
21.05.24 | 58 |
20.05.24 | 43 |
19.05.24 | 50 |
18.05.24 | 66 |
17.05.24 | 60 |
16.05.24 | 52 |
15.05.24 | 56 |
14.05.24 | 59 |
13.05.24 | 59 |
12.05.24 | 53 |
11.05.24 | 43 |
10.05.24 | 52 |
09.05.24 | 55 |
08.05.24 | 68 |
07.05.24 | 41 |
06.05.24 | 50 |
05.05.24 | 46 |
04.05.24 | 61 |
03.05.24 | 51 |
02.05.24 | 46 |
01.05.24 | 54 |
30.04.24 | 68 |
29.04.24 | 43 |
28.04.24 | 55 |
27.04.24 | 58 |
26.04.24 | 81 |
25.04.24 | 63 |
24.04.24 | 53 |
23.04.24 | 44 |
22.04.24 | 45 |
21.04.24 | 44 |
20.04.24 | 63 |
19.04.24 | 65 |
04.04.24 | 30 |
03.04.24 | 62 |
02.04.24 | 60 |
01.04.24 | 63 |
31.03.24 | 65 |
30.03.24 | 80 |
29.03.24 | 62 |
28.03.24 | 69 |
27.03.24 | 76 |
26.03.24 | 73 |
25.03.24 | 66 |
24.03.24 | 53 |
23.03.24 | 67 |
22.03.24 | 76 |
21.03.24 | 79 |
20.03.24 | 67 |
19.03.24 | 68 |
18.03.24 | 60 |
17.03.24 | 79 |
16.03.24 | 73 |
15.03.24 | 78 |
14.03.24 | 68 |
13.03.24 | 91 |
12.03.24 | 60 |
11.03.24 | 62 |
10.03.24 | 53 |
09.03.24 | 85 |
08.03.24 | 58 |
07.03.24 | 54 |
06.03.24 | 60 |
05.03.24 | 58 |
04.03.24 | 54 |
03.03.24 | 69 |
02.03.24 | 67 |
01.03.24 | 54 |
29.02.24 | 56 |
28.02.24 | 43 |
27.02.24 | 55 |
26.02.24 | 55 |
25.02.24 | 68 |
24.02.24 | 73 |
23.02.24 | 69 |
22.02.24 | 69 |
21.02.24 | 77 |
20.02.24 | 68 |
19.02.24 | 75 |
18.02.24 | 75 |
17.02.24 | 77 |
16.02.24 | 72 |
15.02.24 | 79 |
14.02.24 | 59 |
13.02.24 | 93 |
12.02.24 | 30 |
11.02.24 | 40 |
10.02.24 | 23 |
08.02.24 | 30 |
07.02.24 | 107 |
06.02.24 | 100 |
05.02.24 | 87 |
04.02.24 | 134 |
03.02.24 | 115 |
02.02.24 | 112 |
01.02.24 | 117 |
31.01.24 | 95 |
30.01.24 | 100 |
29.01.24 | 112 |
28.01.24 | 75 |
27.01.24 | 110 |
26.01.24 | 63 |
25.01.24 | 23 |
24.01.24 | 40 |
23.01.24 | 100 |
22.01.24 | 37 |
21.01.24 | 22 |
20.01.24 | 85 |
19.01.24 | 45 |
18.01.24 | 86 |
17.01.24 | 91 |
16.01.24 | 98 |
15.01.24 | 109 |
14.01.24 | 95 |
13.01.24 | 122 |
12.01.24 | 100 |
11.01.24 | 101 |
10.01.24 | 96 |
09.01.24 | 95 |
08.01.24 | 98 |
07.01.24 | 104 |
06.01.24 | 117 |
05.01.24 | 118 |
04.01.24 | 95 |
03.01.24 | 115 |
02.01.24 | 116 |
01.01.24 | 87 |
31.12.23 | 60 |
30.12.23 | 97 |
29.12.23 | 83 |
28.12.23 | 98 |
27.12.23 | 84 |
26.12.23 | 89 |
25.12.23 | 95 |
24.12.23 | 89 |
23.12.23 | 94 |
22.12.23 | 96 |
21.12.23 | 96 |
20.12.23 | 87 |
19.12.23 | 125 |
18.12.23 | 104 |
17.12.23 | 115 |
16.12.23 | 110 |
15.12.23 | 103 |
14.12.23 | 95 |
13.12.23 | 95 |
12.12.23 | 123 |
11.12.23 | 103 |
10.12.23 | 108 |
09.12.23 | 108 |
08.12.23 | 90 |
07.12.23 | 112 |
06.12.23 | 116 |
05.12.23 | 88 |
04.12.23 | 88 |
03.12.23 | 117 |
02.12.23 | 97 |
01.12.23 | 102 |
30.11.23 | 109 |
29.11.23 | 94 |
28.11.23 | 100 |
27.11.23 | 86 |
26.11.23 | 96 |
25.11.23 | 114 |
24.11.23 | 108 |
23.11.23 | 97 |
22.11.23 | 97 |
21.11.23 | 107 |
20.11.23 | 100 |
19.11.23 | 110 |
18.11.23 | 114 |
17.11.23 | 100 |
16.11.23 | 123 |
15.11.23 | 98 |
14.11.23 | 116 |
13.11.23 | 82 |
12.11.23 | 112 |
11.11.23 | 108 |
10.11.23 | 113 |
09.11.23 | 94 |
08.11.23 | 87 |
07.11.23 | 82 |
06.11.23 | 108 |
05.11.23 | 88 |
04.11.23 | 68 |
03.11.23 | 79 |
02.11.23 | 82 |
01.11.23 | 84 |
31.10.23 | 82 |
30.10.23 | 92 |
29.10.23 | 85 |
28.10.23 | 112 |
27.10.23 | 96 |
26.10.23 | 74 |
25.10.23 | 80 |
24.10.23 | 81 |
23.10.23 | 76 |
22.10.23 | 96 |
21.10.23 | 85 |
20.10.23 | 99 |
19.10.23 | 96 |
18.10.23 | 91 |
17.10.23 | 97 |
16.10.23 | 85 |
15.10.23 | 113 |
14.10.23 | 89 |
13.10.23 | 103 |
12.10.23 | 79 |
11.10.23 | 79 |
10.10.23 | 91 |
09.10.23 | 87 |
08.10.23 | 109 |
07.10.23 | 81 |
06.10.23 | 72 |
05.10.23 | 67 |
04.10.23 | 22 |
02.10.23 | 72 |
29.08.23 | 58 |
28.08.23 | 67 |
27.08.23 | 63 |
26.08.23 | 63 |
25.08.23 | 147 |
24.08.23 | 151 |
23.08.23 | 43 |
22.08.23 | 56 |
21.08.23 | 51 |
20.08.23 | 68 |
19.08.23 | 55 |
18.08.23 | 53 |
17.08.23 | 49 |
16.08.23 | 53 |
15.08.23 | 48 |
14.08.23 | 54 |
13.08.23 | 52 |
12.08.23 | 54 |
11.08.23 | 52 |
10.08.23 | 53 |
09.08.23 | 56 |
08.08.23 | 57 |
07.08.23 | 55 |
06.08.23 | 54 |
05.08.23 | 52 |
04.08.23 | 48 |
03.08.23 | 45 |
02.08.23 | 51 |
01.08.23 | 59 |
31.07.23 | 66 |
30.07.23 | 62 |
29.07.23 | 52 |
28.07.23 | 55 |
27.07.23 | 64 |
26.07.23 | 61 |
25.07.23 | 66 |
24.07.23 | 66 |
23.07.23 | 84 |
22.07.23 | 78 |
21.07.23 | 72 |
20.07.23 | 77 |
19.07.23 | 59 |
18.07.23 | 60 |
17.07.23 | 55 |
16.07.23 | 79 |
15.07.23 | 75 |
14.07.23 | 84 |
13.07.23 | 69 |
12.07.23 | 80 |
11.07.23 | 89 |
10.07.23 | 68 |
09.07.23 | 71 |
08.07.23 | 98 |
07.07.23 | 93 |
06.07.23 | 90 |
05.07.23 | 86 |
04.07.23 | 96 |
03.07.23 | 92 |
02.07.23 | 94 |
01.07.23 | 96 |
30.06.23 | 102 |
29.06.23 | 109 |
28.06.23 | 90 |
27.06.23 | 98 |
26.06.23 | 84 |
25.06.23 | 112 |
24.06.23 | 113 |
23.06.23 | 115 |
22.06.23 | 102 |
21.06.23 | 121 |
20.06.23 | 100 |
19.06.23 | 98 |
18.06.23 | 113 |
17.06.23 | 109 |
16.06.23 | 97 |
15.06.23 | 91 |
14.06.23 | 95 |
13.06.23 | 106 |
12.06.23 | 92 |
11.06.23 | 120 |
10.06.23 | 98 |
09.06.23 | 97 |
08.06.23 | 114 |
07.06.23 | 102 |
06.06.23 | 109 |
05.06.23 | 114 |
04.06.23 | 116 |
03.06.23 | 114 |
02.06.23 | 103 |
01.06.23 | 110 |
31.05.23 | 93 |
30.05.23 | 93 |
29.05.23 | 113 |
28.05.23 | 112 |
27.05.23 | 93 |
26.05.23 | 94 |
25.05.23 | 93 |
24.05.23 | 103 |
23.05.23 | 90 |
22.05.23 | 94 |
21.05.23 | 86 |
20.05.23 | 110 |
19.05.23 | 86 |
18.05.23 | 98 |
17.05.23 | 115 |
16.05.23 | 92 |
15.05.23 | 85 |
14.05.23 | 95 |
13.05.23 | 88 |
12.05.23 | 100 |
11.05.23 | 97 |
10.05.23 | 88 |
09.05.23 | 94 |
08.05.23 | 70 |
07.05.23 | 74 |
06.05.23 | 85 |
05.05.23 | 73 |
04.05.23 | 66 |
03.05.23 | 52 |
02.05.23 | 59 |
01.05.23 | 63 |
30.04.23 | 48 |
29.04.23 | 58 |
28.04.23 | 28 |
27.04.23 | 53 |
26.04.23 | 44 |
25.04.23 | 57 |
24.04.23 | 48 |
23.04.23 | 43 |
22.04.23 | 57 |
21.04.23 | 45 |
20.04.23 | 29 |
19.04.23 | 31 |
18.04.23 | 26 |
17.04.23 | 26 |
16.04.23 | 27 |
15.04.23 | 21 |
14.04.23 | 25 |
13.04.23 | 31 |
12.04.23 | 23 |
11.04.23 | 29 |
10.04.23 | 29 |
09.04.23 | 21 |
08.04.23 | 35 |
07.04.23 | 34 |
06.04.23 | 27 |
05.04.23 | 18 |
04.04.23 | 23 |
03.04.23 | 11 |
30.03.23 | 14 |
29.03.23 | 10 |
28.03.23 | 9 |
27.03.23 | 12 |
26.03.23 | 9 |